Polttoainelisä / BAF

Polttoainelisä lasketaan kuukausittain käyttäen SKAL hintaindeksiä, jota verrataan 2009 lopun hintoihin. Muutokset lasketaan dieselin bruttohinnoista ja polttoainekustannusten osuus on 30% kokonaiskustannuksista.

 

PÄIVITYS Kuukausi / Month Baf %
27.11.2024 Tammikuu / January 2025 16,9%
27.12.2024 Helmikuu / February 2025 16,8%
29.1.2025 Maaliskuu / March 2025 18,2%
26.2.2025 Huhtikuu / April 2025 18,6%
26.3.2025 Toukokuu / May 2025 15%
30.4.2025 Kesäkuu / June 2025 12,7%
28.5.2025 Heinäkuu / July 2025 12,6%
25.6.2025 Elokuu / August 2025 16,6%
30.7.2025 Syyskuu / September 2025 14,6%
27.8.2025 Lokakuu / October 2025 13,7%
24.9.2028 Marraskuu / November 2025 14,0%
29.10.2025 Joulukuu / December 2025 14,8%
26.11.2025 Tammi-maaliskuu 2026 / January-March 2026

 

Yritys

AVOIMET TYÖPAIKAT

Ilmoitamme täällä avoimista työpaikoista ja kesätyöpaikoista.

ROUTE4 KALUSTONHALLINTA -JÄRJESTELMÄ

logo abax

  • ajoneuvon reaaliaikainen seuranta
  • paikannin mahdollistaa turvallisen ja luotettavan kuljetustavan
  • jälkiraportointi ajoneuvosta vuosien takaa
  • lisätietoja www.abax.fi

Polttoainelisä

Ilmoitamme täällä avoimista työpaikoista ja kesätyöpaikoista.

polttoainelisa

Otimme vuoden 2011 alussa käyttöön polttoainelisän.